Bis Ende 2026 abschließen und im ersten Jahr den halben Preis zahlen.
Der Kauf von Token und Abos per Kreditkarte ist noch nicht freigeschaltet. Während der Messe helfen wir persönlich: Schreiben Sie an [email protected] — wir schalten Ihnen gern Token frei und verabreden uns kurzfristig auf der Messe zu einer kleinen Demo.
Einführungsangebot: Bei Abschluss bis zum 31.12.2026 gilt der halbe Preis für die ersten zwölf Monate. Das ist zugleich die erste Laufzeit — danach verlängert sich das Abo um weitere 12 Monate zum regulären Preis, wenn es nicht gekündigt wird.
| Preis pro Monat | On Demand0 € | Basic120 € | Standard200 € | Professional400 € | Enterpriseindividuell |
|---|---|---|---|---|---|
| Simulation & Token | |||||
| Selbst simulieren | |||||
| Fahrten inklusive pro Monat1 Fahrt = 1 Fahrzeug × 1 Route = 1 Token | Startguthaben, einmalig | 100 | 200 | 500 | Individuell |
| Preis pro Fahrt= Preis pro Token, inklusive wie nachgekauft | 2,00 € | 1,20 € | 1,00 € | 0,80 € | Individuell |
| Token nachkaufenjederzeit · kein Aufschlag | 2,00 €/Token | 1,20 €/Token | 1,00 €/Token | 0,80 €/Token | Individuell |
| Unbegrenzte Routen | |||||
| Abrechnung & Nutzer | |||||
| Abrechnung | Nach Verbrauch | Monatlich | Monatlich | Monatlich | Rechnung |
| Laufzeitverlängert sich um weitere 12 Monate, wenn nicht gekündigt | Keine | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | Individuell |
| ZahlungKreditkarten-Self-Service in Vorbereitung · bis dahin über [email protected] | Kreditkarteerst beim Nachkauf | Kreditkarte | Kreditkarte | Kreditkarte | Rechnung |
| Nutzer pro Accountalle teilen sich eine Token-Kasse | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Teilen & Reports | |||||
| Geteilte Simulationen empfangen und ansehenkostenlos, auf jedem Plan | |||||
| Simulationen teilenab Basic | |||||
| Report-/PDF-Export | |||||
| Eigene Komponenten einstellenunzertifiziert · ohne Aufpreis | |||||
| Zertifizierte Komponenten einreichenIhre Technologie für alle Nutzer · 100 €/Monat pro Komponente | |||||
| Eigenes Branding auf ReportsLogo, Bilder, Beschreibung · in Vorbereitung | geplant | geplant | |||
| Support | |||||
| Support | Doku | Dediziert | |||
Eine Simulation besteht aus Fahrzeugen und Routen. Jede Fahrzeug×Routen-Kombination ist eine Fahrt — und kostet genau einen Token, auf jedem Plan. Token werden erst beim Klick auf „Simulation starten“ verbraucht: Eine bereits gerechnete Simulation erneut öffnen, ansehen oder exportieren kostet nichts, und ein fehlgeschlagener Lauf kostet keinen Token.
| Plan | pro Token |
|---|---|
| On Demand | 2,00 € |
| Basic | 1,20 € |
| Standard | 1,00 € |
| Professional | 0,80 € |
| Enterprise | Große Volumen — Vertrieb kontaktieren |
Sie brauchen eine schriftliche Antwort für den Einkauf? Schreiben Sie [email protected]